Podane tabele rozmiarowe odpowiadają wymiarom ciała.
KOSZULKI/PENIUARY/BABYDOLL
Tabela rozmiarów | CM A; Biust; B: Pod Biustem C: Biodra | EU |
---|---|---|
S/M | A: 85-94, B: 69-77, C: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 95-104, B: 78-86, C: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A: 105-114, B: 87-95, C: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 115-124,B; 96-104, C: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A: 125-134,B: 105-114, C: 134-114 | 52/54 |
KOMPLETY BIELIZNY
Tabela rozmiarów | CM A: Pod Biustem B:Pas C: Biodra | EU |
---|---|---|
S/M | A; 69-77, B: 68-77, C: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 78-86,B: 78-87, C: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A; 87-95, B: 88-99, C: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 96-104, B: 100-109, C: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A: 105-114, B: 110-119, C: 134-144 | 52/54 |
BIUSTONOSZE
Tabela rozmiarów | CM Pod Biustem | EU |
---|---|---|
S/M | 69-77, | 36/38 |
L/XL | 78-86 | 40/42 |
2XL/3XL | 87-95 | 44/46 |
4XL/5XL | 96-104 | 48/50 |
6XL/7XL | 105-114 | 52/54 |
GORSETY
Tabela rozmiarów | CM A: Pod Biustem B: Biodra | EU |
---|---|---|
S/M | A; 69-77, B: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 78-86,B: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A; 87-95, B: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 96-104, B: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A: 105-114, B: 134-144 | 52/54 |
MAJTKI
Tabela rozmiarów | CM A: Pas B: Biodra | EU |
---|---|---|
S/M | A; 68-77, B: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 78-87, B: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A; 88-99, B: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 100-109 B: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A:110-119, B: 134-144 | 52/54 |
PASY DO POŃCZOCH/GARTER STOCKING
Tabela rozmiarów | CM A: Pas B: Biodra | EU |
---|---|---|
S/M | A; 68-77, B: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 78-87, B: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A; 88-99, B: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 100-109 B: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A:110-119, B: 134-144 | 52/54 |
BODY
Tabela rozmiarów | CM A: Pod Biustem B: Biodra | EU |
---|---|---|
S/M | A; 69-77, B: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 78-86,B: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A; 87-95, B: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 96-104, B: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A: 105-114, B: 134-144 | 52/54 |
STROJE EROTYCZNE
Tabela rozmiarów | CM A: Pod Biustem B:Pas C: Biodra | EU |
---|---|---|
S/M | A; 69-77, B: 68-77, C: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 78-86,B: 78-87, C: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A; 87-95, B: 88-99, C: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 96-104, B: 100-109, C: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A: 105-114, B: 110-119, C: 134-144 | 52/54 |
POŃCZOCHY
Tabela rozmiarów | CM Obwód uda | EU |
---|---|---|
S/M | 50-55 | 36/38 |
L/XL | 55-60 | 40/42 |
2XL/3XL | 60-65 | 44/46 |
4XL/5XL | 69-75 | 48/50 |
6XL/7XL | 76-82 | 52/54 |
SWIMWEAR
Tabela rozmiarów | CM A: Biust, B: Pod biustem C: Biodra | EU |
---|---|---|
S | A; 80-84, B: 68-71, C: 87-91 | 36 |
M | A: 85-89, B: 72-75, C: 92-96 | 38 |
L | A: 90-94, B: 76-79, C: 97-101 | 40 |
XL | A; 95-99, B: 80-83, C: 102-106 | 42 |
2XL | A: 100-104, B: 84-87, C: 107-111 | 44 |
Męskie kąpielówki
Tabela rozmiarów SWIMWEAR | CM Biodra | EU |
---|---|---|
S/M | 72-82 | |
L/XL | 83-93 |